方大炭素新材料科技股份有限公司(以下簡稱為方大炭素)于2025年2月28日發布《鋼材采購招標公告》,現對招標公告調整事項補充公告如下:
一、招標內容新增:
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 圓鋼 | Q235B,Φ25mm,符合GB/T702-2017的要求 | 噸 | 2.139 |
2 | 圓鋼 | Q235B,Φ30mm,符合GB/T702-2016的要求 | 噸 | 4.600 |
3 | 圓鋼 | 35#,Φ20mm,符合GB/T699-2015的要求 | 噸 | 0.810 |
4 | 圓鋼 | 35#,Φ28mm,符合GB/T699-2015的要求 | 噸 | 0.233 |
5 | 圓鋼 | 35#,Φ25mm,符合GB/T699-2015的要求 | 噸 | 0.982 |
6 | 圓鋼 | 35#,Φ30mm,符合GB/T699-2015的要求 | 噸 | 0.533 |
7 | 圓鋼 | 45#,Φ30mm,符合GB/T699-1999的要求 | 噸 | 2.390 |
8 | 圓鋼 | 35#,Φ22mm,符合GB/T699-2015的要求 | 噸 | 0.143 |
9 | 無縫鋼管 | 20#,Φ38*3mm,符合GB/T8163-2018的要求 | 噸 | 0.095 |
10 | 無縫鋼管 | 20#,Φ57*4.5mm,符合GB/T8163-2018的要求 | 噸 | 0.410 |
11 | 冷軋板 | Q235B,冷軋,δ=2mm,符合GB∕T708-2019的要求 | 噸 | 0.080 |
12 | 開平板 | Q235B,熱軋,δ=6mm,符合GB/T3274-2017的要求,N類偏差 | 噸 | 6.000 |
13 | 花紋鋼板 | Q235B,熱軋,扁豆型,δ3*1260*6000,符合YB/T4159-2007要求 | 噸 | 0.960 |
14 | 焊管 | Q235B,DN40*3.25mm,符合GB/T3091-2015的要求 | 噸 | 0.154 |
15 | 焊管 | Q235B,DN32*3.25mm,符合GB/T3091-2015的要求 | 噸 | 0.375 |
16 | 焊管 | Q235B,DN20*2.75mm,符合GB/T3091-2015的要求 | 噸 | 0.196 |
17 | 焊管 | Q235B,DN25*3.25mm,符合GB/T3091-2015的要求 | 噸 | 0.677 |
18 | 鋼軌 | 38kg/m,12m/根,材質50MN,符合GB/T11264-2012的要求 | 噸 | 0.456 |
19 | 中板 | Q235B,熱軋,δ=8mm,符合GB/T3274-2017的要求,N類偏差 | 噸 | 18.000 |
20 | 方管 | Q235B,40mm*40mm*4mm,符合GB/T6728-2017的要求 | 噸 | 0.540 |
21 | 等邊角鋼 | Q235B,∠50mm*50mm*4mm,符合GB/T706-2017的要求 | 噸 | 0.200 |
22 | 槽鋼 | Q235B,8#,符合GB/T706-2016的要求 | 噸 | 0.725 |
23 | 槽鋼 | Q235B,10#,符合GB/T706-2016的要求 | 噸 | 1.400 |
24 | 不銹鋼角鋼 | 50*4mm,材質:304不銹鋼,符合Q/TTXG001-2023的要求 | 噸 | 0.016 |
25 | 不銹鋼鋼板 | 12mm*1500mm*6000mm,材質:304,符合GB/T713.7-2023的要求 | 噸 | 0.800 |
27 | 扁鋼 | 材質Q235B,8*50*6000,符合GB/T700-2006的要求 | 噸 | 1.640 |
28 | 圓鋼 | 材質:304,Φ8mm,符合GB/T1220-2007的要求 | 噸 | 0.100 |
合計 | 44.654 |
二、如遇公司計劃有變,數量、型號以最終報價單為準。
三、除以上變更內容外,原招標公告中其余內容不變。
方大炭素新材料科技股份有限公司
2025年3月6日